Tarieven & andere informatie
weekend is 3 nachten: vrijdag tot maandag
midweek is 4 nachten: maandag tot vrijdag
aankomsttijd : tussen 16h00 en 17h00
vertrek : tussen 10h00 en 10h30
minimaal verblijf : 3 nachten
| 2026 | prijs per nacht (min. 3 nachten | weekprijs (7 nachten) |
|---|---|---|
| januari, februari, maart | 70 | 475 |
| april, mei, juni | 75 | 505 |
| juli -augustus | 80 | 545 |
| september | 75 | 505 |
| oktober - november - december NB: Voor feestdagen gelden de juli/augustus-tarieven. | 70 | 475 |
Aanvullende kosten
| Linnengoed (prijs per verblijf of per week) | 35 euro |
| Eindschoonmaak | 50 euro |
| Huisdier | 5 euro per nacht per huisdier |
| Toeristenbelasting | 1,45 euro per persoon per dag |
| Bijzonderheden:: | |
| Extra bed linnengoed (voor apart slapen) | 25 euro |